产品分类
首页 > 产品分类 > 后加工項目 > 压线 > 单张压线
- 光粉纸压线(Art Paper)
A5 A4 A3 Art paper (128g,157g) |
||||||
数量 | 一条压线 | 二条压线 | 三条压线 | 四条压线 | 五条压线 | 六条压线 |
价钱表 (RM) | ||||||
300 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 |
500 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 |
600 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 |
1000 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 |
2000 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 |
3000 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 |
4000 | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 |
5000 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 |
6000 | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 |
7000 | 98 | 196 | 294 | 392 | 490 | 588 |
8000 | 112 | 224 | 336 | 448 | 560 | 672 |
9000 | 126 | 252 | 378 | 504 | 630 | 756 |
10000 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 |
- 光粉卡压线(Art Card)
A4 A3 Art Card (210g,260g,310g) |
||||||
数量 | 一条压线 | 二条压线 | 三条压线 | 四条压线 | 五条压线 | 六条压线 |
价钱表 (RM) | ||||||
300 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 |
500 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 |
1000 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 |
2000 | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 |
3000 | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 |
4000 | 112 | 224 | 336 | 448 | 560 | 672 |
5000 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 |
6000 | 168 | 336 | 504 | 672 | 840 | 1008 |
7000 | 196 | 392 | 588 | 784 | 980 | 1176 |
8000 | 224 | 448 | 672 | 896 | 1120 | 1344 |
9000 | 252 | 504 | 756 | 1008 | 1260 | 1512 |
10000 | 280 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 |
- 备注
一些纸张在折工后会出现裂痕,特別是在128gsm以上的纸张。如果您想減少这种裂痕的问题,温馨建议请选择压线。大多数的情況下,选择压线将減少裂痕的几率。