首页 > 产品分类 > Labels & Stickers > 彩色贴纸 > 彩色贴纸
- 彩色贴纸
- 价目表
数量 | 彩色贴纸(不过胶)(4C x 0c) | |||
1up (90mm x 54mm) |
2up (108mm x 90mm) |
3up (90mm x 162mm) |
4up (108mm x 180mm) |
|
RM | RM | RM | RM | |
50 | 12 | 24.4 | 36.2 | 48.6 |
100 | 14 | 28 | 41.9 | 55.9 |
200 | 16.8 | 33.6 | 50.4 | 67.2 |
300 | 19.7 | 39.3 | 58.9 | 78.5 |
400 | 22.4 | 44.8 | 67.1 | 89.5 |
500 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 100.8 |
1000 | 39.3 | 78.5 | 117.8 | 157 |
1500 | 53.4 | 106.6 | 159.9 | 213.1 |
2000 | 67.3 | 134.6 | 201.8 | 269.1 |
2500 | 81.3 | 162.5 | 243.7 | 325 |
3000 | 95.2 | 190.4 | 285.6 | 380.8 |
3500 | 109.3 | 218.4 | 327.7 | 436.8 |
4000 | 123.3 | 246.5 | 369.7 | 492.9 |
4500 | 137.3 | 274.5 | 411.7 | 548.9 |
5000 | 151.3 | 302.5 | 453.7 | 605 |
5500 | 165.7 | 331.5 | 497.1 | 662.8 |
6000 | 180.2 | 360.3 | 540.5 | 720.6 |
6500 | 194.7 | 389.3 | 583.9 | 778.5 |
7000 | 209.1 | 418.2 | 627.3 | 836.4 |
7500 | 223.6 | 447.1 | 670.7 | 894.2 |
8000 | 238.1 | 476.1 | 714 | 952 |
8500 | 252.5 | 505 | 757.4 | 1009.9 |
9000 | 266.9 | 533.9 | 800.8 | 1067.8 |
9500 | 281.5 | 562.8 | 844.2 | 1125.6 |
10000 | 295.9 | 591.7 | 887.6 | 1183.4 |
数量 | 彩色贴纸 + 啞胶 / 光胶 (超黏贴) (4C x 0c) | |||
1up (90mm x 54mm) |
2up (108mm x 90mm) |
3up (90mm x 162mm) |
4up (108mm x 180mm) |
|
RM | RM | RM | RM | |
50 | 17.4 | 34.8 | 52.2 | 69.6 |
100 | 20 | 40 | 60 | 80 |
200 | 24 | 48 | 71.9 | 95.9 |
300 | 28.1 | 56.1 | 84.1 | 112.1 |
400 | 32 | 64 | 96 | 128 |
500 | 36.1 | 72.1 | 108.2 | 144.2 |
1000 | 56.1 | 112.1 | 168.2 | 224.2 |
1500 | 76.1 | 152.1 | 228.2 | 304.2 |
2000 | 96.1 | 192.1 | 288.2 | 384.2 |
2500 | 116.1 | 232.1 | 348.2 | 464.2 |
3000 | 136.1 | 272.1 | 408.2 | 544.2 |
3500 | 156.1 | 312.1 | 468.2 | 624.2 |
4000 | 176.1 | 352.1 | 528.2 | 704.2 |
4500 | 196.1 | 392.1 | 588.2 | 784.2 |
5000 | 216.1 | 432.1 | 648.2 | 864.2 |
5500 | 231.3 | 462.6 | 693.8 | 925.1 |
6000 | 246.6 | 493.1 | 739.5 | 986 |
6500 | 261.7 | 523.4 | 785.2 | 1046.9 |
7000 | 277 | 553.9 | 830.9 | 1107.8 |
7500 | 292.2 | 584.4 | 876.6 | 1168.7 |
8000 | 307.4 | 614.9 | 922.2 | 1229.7 |
8500 | 322.7 | 645.3 | 967.9 | 1290.5 |
9000 | 337.9 | 675.7 | 1013.6 | 1351.5 |
9500 | 353.2 | 706.2 | 1059.3 | 1412.3 |
10000 | 368.4 | 736.7 | 1105 | 1473.3 |
** 超粘贴纸只限于哑胶 / 光胶。
数量 | Mirrorkote Sticker + Soft Touch (Super Glue) (4c x 0c) | |||
1up (90mm x 54mm) |
2up (108mm x 90mm) |
3up (90mm x 162mm) |
4up (108mm x 180mm) |
|
RM | RM | RM | RM | |
50 | 18 | 36 | 48.3 | 58.3 |
100 | 20.6 | 41.2 | 61.8 | 82.4 |
200 | 25.2 | 50.4 | 75.5 | 100.7 |
300 | 29.9 | 59.7 | 89.5 | 131.6 |
400 | 34.4 | 68.8 | 103.2 | 147.2 |
500 | 39.1 | 78.1 | 117.2 | 156.2 |
1000 | 62.1 | 124.1 | 186.2 | 248.2 |
1500 | 85.1 | 170.1 | 255.2 | 340.2 |
2000 | 108.1 | 216.1 | 324.2 | 432.2 |
2500 | 131.1 | 262.1 | 393.2 | 524.2 |
3000 | 154.1 | 308.1 | 462.2 | 616.2 |
3500 | 177.1 | 354.1 | 531.2 | 708.2 |
4000 | 200.1 | 400.1 | 600.2 | 800.2 |
4500 | 223.1 | 446.1 | 669.2 | 892.2 |
5000 | 246.1 | 492.1 | 738.2 | 984.2 |
5500 | 264.3 | 528.6 | 792.8 | 1057.1 |
6000 | 282.6 | 565.1 | 847.5 | 1130 |
6500 | 300.7 | 601.4 | 902.2 | 1202.9 |
7000 | 319 | 637.9 | 956.9 | 1311.3 |
7500 | 337.2 | 674.4 | 1039.7 | 1419.8 |
8000 | 355.4 | 710.9 | 1115.7 | 1528.2 |
8500 | 373.7 | 767.6 | 1198.2 | 1636.3 |
9000 | 391.9 | 825 | 1271.7 | 1745.3 |
9500 | 410.2 | 881.7 | 1353.9 | 1853.5 |
10000 | 442 | 938 | 1436.1 | 1961.5 |
数量 | 彩色贴纸(不过胶)(4C x 0c) | |||
A4 (210mm x 297mm) | A5 (210mm x 148.5mm) | A6 (105mm x 148.5mm) | ||
RM | RM | RM | ||
50 | 86.2 | 57.5 | 32.6 | |
100 | 93.1 | 61.1 | 37.4 | |
200 | 127 | 93.1 | 51.9 | |
300 | 177 | 127 | 66.4 | |
400 | 202 | 127 | 74.6 | |
500 | 245 | 152 | 80.2 | |
1000 | 402 | 207.6 | 103.8 | |
2000 | 560 | 408.1 | 188 | |
3000 | 700 | 487 | 272 | |
5000 | 985 | 665 | 443.7 |
数量 | 彩色贴纸 + 啞胶 / 光胶 (超黏贴) (4C x 0c) | |||
A4 (210mm x 297mm) | A5 (210mm x 148.5mm) | A6 (105mm x 148.5mm) | ||
RM | RM | RM | ||
50 | 89.7 | 57.5 | 38.5 | |
100 | 103.1 | 66.1 | 44.2 | |
200 | 145 | 103.1 | 59.5 | |
300 | 203.1 | 141.1 | 78.4 | |
400 | 235 | 145 | 86.8 | |
500 | 287 | 174 | 94.4 | |
1000 | 475 | 237.8 | 118.9 | |
2000 | 746.3 | 406.5 | 230.9 | |
3000 | 1012.3 | 575 | 343 | |
5000 | 1540.6 | 806.1 | 560.7 |
数量 | Mirrorkote Sticker + Soft Touch (Super Glue) (4c x 0c) | |||
A4 (210mm x 297mm) | A5 (210mm x 148.5mm) | A6 (105mm x 148.5mm) | ||
RM | RM | RM | ||
50 | 98.7 | 62 | 40.8 | |
100 | 137.5 | 85.8 | 53.2 | |
200 | 163 | 103.1 | 77.2 | |
300 | 251.3 | 141.1 | 78.4 | |
400 | 301.9 | 151 | 86.8 | |
500 | 352.5 | 176.3 | 94.4 | |
1000 | 606.7 | 303.4 | 151.7 | |
2000 | 1134.6 | 567.3 | 283.7 | |
3000 | 1662.6 | 831.3 | 415.7 | |
5000 | 2718.6 | 1359.3 | 679.7 |
- 产品详情
Most economical sticker options. Mostly used for sticking on packagings. Used as return address stickers, brand labels, or product information labels.
Paper Material
80gsm Mirrorkote Sticker
Finishing
Without Finishing: More cost effective.
Soft Touch (Super Glue): Adds a velvety-soft feel to stickers which can resistant to fingerprints.
Matt Lamination (Super Glue): Silky and smooth to the touch, and softens images.
Gloss Lamination (Super Glue): Ultra shiny finish, artwork colours appear punchier.
Easy Peel: Peel off the sticker without ruining it.
Gold/Silver Raised Foil: Economical way to get both foils and raised effect.
Raised Foil
Gold
Raised Foil
Silver
Qty | 90mm x 54mm | 90mm x 108mm | 90mm x 162mm | 108mm x 180mm |
1 Side | 1 Side | 1 Side | 1 Side | |
RM | RM | RM | RM | |
50 | 13.50 | 27.00 | 40.50 | 54.00 |
100 | 15.30 | 30.60 | 45.90 | 61.20 |
200 | 18.90 | 37.80 | 56.70 | 75.60 |
300 | 22.50 | 45.00 | 67.50 | 90.00 |
400 | 26.10 | 52.20 | 78.30 | 104.40 |
500 | 29.70 | 59.40 | 89.10 | 118.80 |
1000 | 47.70 | 95.40 | 143.10 | 190.80 |
1500 | 65.70 | 131.40 | 197.10 | 262.80 |
2000 | 83.70 | 167.40 | 251.10 | 334.80 |
2500 | 101.70 | 203.40 | 305.10 | 406.80 |
3000 | 119.70 | 239.40 | 359.10 | 478.80 |
3500 | 137.70 | 275.40 | 413.10 | 550.80 |
4000 | 155.70 | 311.40 | 467.10 | 622.80 |
4500 | 173.70 | 347.40 | 521.10 | 694.80 |
5000 | 191.70 | 383.40 | 575.10 | 766.80 |
5500 | 209.70 | 419.40 | 629.10 | 838.80 |
6000 | 227.70 | 455.40 | 683.10 | 910.80 |
6500 | 245.70 | 491.40 | 737.10 | 982.80 |
7000 | 263.70 | 527.40 | 791.10 | 1054.80 |
7500 | 281.70 | 563.40 | 845.10 | 1126.80 |
8000 | 299.70 | 599.40 | 899.10 | 1198.80 |
8500 | 317.70 | 635.40 | 953.10 | 1270.80 |
9000 | 335.70 | 671.40 | 1007.10 | 1342.80 |
9500 | 353.70 | 707.40 | 1061.10 | 1414.80 |
10000 | 371.70 | 743.40 | 1115.10 | 1486.80 |
- 交货期
Production Lead Time
- 4 working days.
- Additional 1 working day for Johor & Penang branch.
- Additional 10 working days for customized die cut shape.
* Above production lead time excludes additional or
optional finishing work.
Hunting line 03 9224 3300 Call 016 231 9300 / 010 288 8300
Refer www.e-print.my for the updated price. In case there is any price conflict between the printed catalog and
the website, the website version shall prevail.