e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

产品分类

Mobile Website
Soft Touch+Spot UV

首页 > 产品分类 > 后加工項目 > Spot UV > Soft Touch+Spot UV

  •  
  • Soft Touch+Spot UV
  •  
  •   1 Sided Soft Touch +
    One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Touch+One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Two Side Spot UV
    数量 RM RM RM
    300 343.80 443.80 687.60
    500 322.60 422.60 645.20
    1000 342.40 458.00 684.80
    2000 505.50 733.30 1011.00
    3000 699.30 1039.30 1398.60
    4000 897.40 1349.60 1794.80
    5000 1064.70 1629.10 2129.40
    6000 1267.20 1946.10 2534.40
    7000 1465.20 2256.30 2930.40
    8000 1666.50 2569.80 3333.00
    9000 1860.30 2875.80 3720.60
    10000 2044.60 3172.30 4089.20
    12000 2420.70 3776.10 4841.40
    16000 3163.10 4967.30 6326.20
    20000 3926.70 6179.70 7853.40
    24000 4691.40 7393.20 9382.80
    28000 5451.80 8602.40 10903.60
    30000 5834.20 9209.20 11668.40
    32000 6215.50 9814.90 12431.00
    36000 6988.60 11036.80 13977.20
    40000 7749.10 12246.10 15498.20
    44000 8456.50 13402.30 16913.00
    48000 9164.00 14558.60 18328.00
    50000 9647.00 15266.00 19294.00
    52000 9931.30 15777.00 19862.60
    56000 10437.70 16732.20 20875.40
    60000 10944.10 17687.40 21888.20
    64000 11583.40 18775.50 23166.80
    68000 12222.80 19863.70 24445.60
    70000 12637.70 20503.00 25275.40
    72000 13052.60 21142.30 26105.20
    76000 13691.90 22230.40 27383.80
    80000 14331.30 23318.60 28662.60
    84000 14970.70 24406.80 29941.40
    88000 15610.00 25494.90 31220.00
    90000 16024.90 26134.20 32049.80
    92000 16439.90 26773.60 32879.80
    96000 17079.20 27861.70 34158.40
    100000 17718.50 28949.80 35437.00
  •   1 Sided Soft Touch +
    One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Touch+One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Two Side Spot UV
    数量 RM RM RM
    300 343.80 443.80 687.60
    500 344.00 461.20 688.00
    1000 556.40 784.20 1112.80
    2000 1004.30 1453.20 2008.60
    3000 1473.50 2143.50 2947.00
    4000 1781.50 2672.60 3563.00
    5000 2112.80 3225.00 4225.60
    6000 2514.30 3852.00 5028.60
    7000 2907.10 4465.90 5814.20
    8000 3306.30 5086.20 6612.60
    9000 3691.70 5692.70 7383.40
    10000 4055.90 6278.00 8111.80
    12000 4801.50 7472.40 9603.00
    16000 6301.80 9857.10 12603.60
    20000 7787.20 12226.90 15574.40
    24000 9303.30 14627.40 18606.60
    28000 10810.00 17018.50 21620.00
    30000 11569.10 18219.80 23138.20
    32000 12324.00 19416.90 24648.00
    36000 13858.20 21835.50 27716.40
    40000 15365.90 24227.60 30731.80
    44000 16767.60 26513.70 33535.20
    48000 18169.20 28799.70 36338.40
    50000 19128.70 30201.40 38257.40
    52000 20140.80 31660.20 40281.60
    56000 21590.40 33994.20 43180.80
    60000 23040.20 36328.40 46080.40
    64000 24253.20 38425.80 48506.40
    68000 25466.20 40523.20 50932.40
    70000 26237.00 41736.20 52474.00
    72000 27007.80 42949.20 54015.60
    76000 28220.80 45046.60 56441.60
    80000 29433.80 47144.00 58867.60
    84000 30646.80 49241.40 61293.60
    88000 31859.80 51338.80 63719.60
    90000 32630.60 52551.80 65261.20
    92000 33401.40 53764.80 66802.80
    96000 34614.40 55862.20 69228.80
    100000 35827.40 57959.60 71654.80
  •   1 Sided Soft Touch +
    One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Touch+One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Two Side Spot UV
    数量 RM RM RM
    10 333.20 433.20 666.40
    50 333.20 433.20 666.40
    100 343.80 443.80 687.60
    200 333.20 433.20 666.40
    300 376.10 519.00 752.20
    400 401.40 587.60 802.80
    500 468.00 697.50 936.00
    600 537.80 810.60 1075.60
    700 607.60 923.70 1215.20
    800 677.40 1036.80 1354.80
    900 747.20 1149.90 1494.40
    1000 817.00 1263.00 1634.00
    2000 1515.00 2394.00 3030.00
    3000 2266.00 3578.00 4532.00
    4000 3017.00 4762.00 6034.00
  •   1 Sided Soft Touch + One Side Spot UV
    数量 RM
    10 333.20
    50 333.20
    100 334.40
    200 409.70
    300 548.70
    400 686.60
    500 827.60
    600 955.70
    700 1083.90
    800 1212.00
    900 1340.20
    1000 1468.30
    2000 2908.80
    3000 4350.20
    4000 5791.70
  •   1 Sided Soft Touch +
    One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Touch+One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Two Side Spot UV
    数量 RM RM RM
    300 348.70 464.20 697.40
    500 420.00 601.50 840.00
    1000 717.50 1064.00 1435.00
    2000 1312.50 1989.00 2625.00
    3000 1960.50 2967.00 3921.10
    4000 2608.50 3945.00 5217.00
    5000 3256.50 4923.00 6513.00
    6000 3904.50 5901.00 7809.00
    7000 4552.50 6879.00 9105.00
    8000 5200.50 7857.00 10401.10
    9000 5848.50 8835.00 11697.00
    10000 6496.50 9813.00 12993.00
  •   1 Sided Soft Touch +
    One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Touch+One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Two Side Spot UV
    数量 RM RM RM
    300 386.90 540.60 773.80
    500 479.90 721.30 959.80
    1000 831.90 1292.80 1663.80
    2000 1535.80 2435.60 3071.60
    3000 2292.70 3631.40 4585.50
    4000 3049.60 4827.20 6099.20
    5000 3806.50 6023.00 7613.00
    6000 4563.40 7218.80 9126.80
    7000 5320.30 8414.60 10640.60
    8000 6077.20 9610.40 12154.50
    9000 6834.10 10806.20 13668.20
    10000 7591.00 12002.00 15182.00