e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
Offset Print Non Woven Bag

Home page > Product & Price list > Premium Gifts > Non Woven Bag > Offset Print Non Woven Bag

  •  
  • Offset Print Non Woven Bag
  •  
For Non Woven Bag in malaysia, it is largely used in promotional events such as roadshow,door gift,carrier bag and in the recent years.Because it is recyclable and durable. 
 
  •  
  • NWB03 (L): 39cm (W) x 35cm (H) x 9cm (D)
  •  
  • Qty Nov Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP 8UP 10UP 15UP
    90mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    162mm(H
    180mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    270mm(H)
    270mm(W)x
    108mm(H)
    180mm(W)x
    216mm(H)
    180mm(W)x
    270mm(H)
    270mm(W)x
    270mm(H)
      180mm(W)x
    54mm(H)
    270mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    216mm(H)
      180mm(W)x
    162mm(H)
         
    RM  
    100 182.20 219.20 256.20 284.20 318.20 353.20 404.20 468.20 561.20
    200 340.40 389.40 438.40 475.40 522.40 568.40 636.40 722.40 845.40
    300 493.60 551.60 609.60 653.60 707.60 761.60 841.60 942.60 1087.60
    400 647.80 714.80 780.80 830.80 892.80 955.80 1046.80 1163.80 1329.80
    500 802.00 877.00 952.00 1008.00 1079.00 1149.00 1253.00 1384.00 1572.00
    600 956.20 1040.20 1125.20 1188.20 1267.20 1346.20 1462.20 1610.20 1821.20
    700 1110.40 1204.40 1297.40 1367.40 1455.40 1543.40 1672.40 1835.40 2069.40
    800 1264.60 1367.60 1470.60 1547.60 1643.60 1740.60 1881.60 2061.60 2318.60
    900 1419.80 1531.80 1643.80 1727.80 1832.80 1937.80 2091.80 2287.80 2567.80
    1000 1574.00 1695.00 1816.00 1907.00 2021.00 2134.00 2301.00 2513.00 2816.00
    2000 3148.00 3390.00 3632.00 3814.00 4042.00 4268.00 4602.00 5026.00 5632.00
    3000 4722.00 5085.00 5448.00 5721.00 6063.00 6402.00 6903.00 7539.00 8448.00
    4000 6296.00 6780.00 7264.00 7628.00 8084.00 8536.00 9204.00 10052.00 11264.00
    5000 7870.00 8475.00 9080.00 9535.00 10105.00 10670.00 11505.00 12565.00 14080.00
  • Qty Nov Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP 8UP 10UP 15UP
    90mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    162mm(H
    180mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    270mm(H)
    270mm(W)x
    108mm(H)
    180mm(W)x
    216mm(H)
    180mm(W)x
    270mm(H)
    270mm(W)x
    270mm(H)
      180mm(W)x
    54mm(H)
    270mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    216mm(H)
      180mm(W)x
    162mm(H)
         
    RM    
    100 264.80 338.80 412.80 468.80 536.80 606.80 708.80 836.80 1022.80
    200 481.60 579.60 677.60 751.60 845.60 937.60 1073.60 1245.60 1491.60
    300 688.40 804.40 920.40 1008.40 1116.40 1224.40 1384.40 1586.40 1876.40
    400 897.20 1031.20 1163.20 1263.20 1387.20 1513.20 1695.20 1929.20 2261.20
    500 1106.00 1256.00 1406.00 1518.00 1660.00 1800.00 2008.00 2270.00 2646.00
    600 1314.80 1482.80 1652.80 1778.80 1936.80 2094.80 2326.80 2622.80 3044.80
    700 1523.60 1711.60 1897.60 2037.60 2213.60 2389.60 2647.60 2973.60 3441.60
    800 1732.40 1938.40 2144.40 2298.40 2490.40 2684.40 2966.40 3326.40 3840.40
    900 1943.20 2167.20 2391.20 2559.20 2769.20 2979.20 3287.20 3679.20 4239.20
    1000 2152.00 2394.00 2636.00 2818.00 3046.00 3272.00 3606.00 4030.00 4636.00
    2000 4304.00 4788.00 5272.00 5636.00 6092.00 6544.00 7212.00 8060.00 9272.00
    3000 6456.00 7182.00 7908.00 8454.00 9138.00 9816.00 10818.00 12090.00 13908.00
    4000 8608.00 9576.00 10544.00 11272.00 12184.00 13088.00 14424.00 16120.00 18544.00
    5000 10760.00 11970.00 13180.00 14090.00 15230.00 16360.00 18030.00 20150.00 23180.00

** Price inclusive Non Woven Bag

 
  •  
  • NWB02 (M): 30cm(W) x 35cm(H) x 9cm(D)
  •  
  • Qty Nov Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1 Up 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up 8 up 10 up
    90mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    162mm(H
    180mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    270mm(H)
    270mm(W)x
    108mm(H)
    180mm(W)x
    216mm(H)
    180mm(W)x
    270mm(H)
      180mm(W)x
    54mm(H)
    270mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    216mm(H)
      180mm(W)x
    162mm(H)
       
    RM  
    100 175.00 212.00 249.00 277.00 311.00 346.00 397.00 461.00
    200 326.00 375.00 424.00 461.00 508.00 554.00 622.00 708.00
    300 472.00 530.00 588.00 632.00 686.00 740.00 820.00 921.00
    400 619.00 686.00 752.00 802.00 864.00 927.00 1018.00 1135.00
    500 766.00 841.00 916.00 972.00 1043.00 1113.00 1217.00 1348.00
    600 913.00 997.00 1082.00 1145.00 1224.00 1303.00 1419.00 1567.00
    700 1060.00 1154.00 1247.00 1317.00 1405.00 1493.00 1622.00 1785.00
    800 1207.00 1310.00 1413.00 1490.00 1586.00 1683.00 1824.00 2004.00
    900 1355.00 1467.00 1579.00 1663.00 1768.00 1873.00 2027.00 2223.00
    1000 1502.00 1623.00 1744.00 1835.00 1949.00 2062.00 2229.00 2441.00
    2000 3004.00 3246.00 3488.00 3670.00 3898.00 4124.00 4458.00 4882.00
    3000 4506.00 4869.00 5232.00 5505.00 5847.00 6186.00 6687.00 7323.00
    4000 6008.00 6492.00 6976.00 7340.00 7796.00 8248.00 8916.00 9764.00
    5000 7510.00 8115.00 8720.00 9175.00 9745.00 10310.00 11145.00 12205.00
  • Qty Nov Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1 Up 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up 8 up 10 up
    90mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    162mm(H
    180mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    270mm(H)
    270mm(W)x
    108mm(H)
    180mm(W)x
    216mm(H)
    180mm(W)x
    270mm(H)
      180mm(W)x
    54mm(H)
    270mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    216mm(H)
      180mm(W)x
    162mm(H)
       
    100 257.60 331.60 405.60 461.60 529.60 599.60 701.60 829.60
    200 467.20 565.20 663.20 737.20 831.20 923.20 1059.20 1231.20
    300 666.80 782.80 898.80 986.80 1094.80 1202.80 1362.80 1564.80
    400 868.40 1002.40 1134.40 1234.40 1358.40 1484.40 1666.40 1900.40
    500 1070.00 1220.00 1370.00 1482.00 1624.00 1764.00 1972.00 2234.00
    600 1271.60 1439.60 1609.60 1735.60 1893.60 2051.60 2283.60 2579.60
    700 1473.20 1661.20 1847.20 1987.20 2163.20 2339.20 2597.20 2923.20
    800 1674.80 1880.80 2086.80 2240.80 2432.80 2626.80 2908.80 3268.80
    900 1878.40 2102.40 2326.40 2494.40 2704.40 2914.40 3222.40 3614.40
    1000 2080.00 2322.00 2564.00 2746.00 2974.00 3200.00 3534.00 3958.00
    2000 4160.00 4644.00 5128.00 5492.00 5948.00 6400.00 7068.00 7916.00
    3000 6240.00 6966.00 7692.00 8238.00 8922.00 9600.00 10602.00 11874.00
    4000 8320.00 9288.00 10256.00 10984.00 11896.00 12800.00 14136.00 15832.00
    5000 10400.00 11610.00 12820.00 13730.00 14870.00 16000.00 17670.00 19790.00

** Price inclusive Non Woven Bag

 
  •  
  • NWB01 (S): 24.5cm(W) x 33cm(H) x 7.6cm(D)
  •  
  • Qty Nov Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1 UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP 8UP
    90mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    162mm(H
    180mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    270mm(H)
    270mm(W)x
    108mm(H)
    180mm(W)x
    216mm(H)
      180mm(W)x
    54mm(H)
    270mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    216mm(H)
      180mm(W)x
    162mm(H)
     
    RM    
    100 170.20 207.20 244.20 272.20 306.20 341.20 392.20
    200 316.40 365.40 414.40 451.40 498.40 544.40 612.40
    300 457.60 515.60 573.60 617.60 671.60 725.60 805.60
    400 599.80 666.80 732.80 782.80 844.80 907.80 998.80
    500 742.00 817.00 892.00 948.00 1019.00 1089.00 1193.00
    600 884.20 968.20 1053.20 1116.20 1195.20 1274.20 1390.20
    700 1026.40 1120.40 1213.40 1283.40 1371.40 1459.40 1588.40
    800 1168.60 1271.60 1374.60 1451.60 1547.60 1644.60 1785.60
    900 1311.80 1423.80 1535.80 1619.80 1724.80 1829.80 1983.80
    1000 1454.00 1575.00 1696.00 1787.00 1901.00 2014.00 2181.00
    2000 2908.00 3150.00 3392.00 3574.00 3802.00 4028.00 4362.00
    3000 4362.00 4725.00 5088.00 5361.00 5703.00 6042.00 6543.00
    4000 5816.00 6300.00 6784.00 7148.00 7604.00 8056.00 8724.00
    5000 7270.00 7875.00 8480.00 8935.00 9505.00 10070.00 10905.00
  • Qty Nov Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1 Up 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up 8 up
    90mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    162mm(H
    180mm(W)x
    108mm(H)
    90mm(W)x
    270mm(H)
    270mm(W)x
    108mm(H)
    180mm(W)x
    216mm(H)
      180mm(W)x
    54mm(H)
    270mm(W)x
    54mm(H)
    90mm(W)x
    216mm(H)
      180mm(W)x
    162mm(H)
     
    100 252.80 326.80 400.80 456.80 524.80 594.80 696.80
    200 457.60 555.60 653.60 727.60 821.60 913.60 1049.60
    300 652.40 768.40 884.40 972.40 1080.40 1188.40 1348.40
    400 849.20 983.20 1115.20 1215.20 1339.20 1465.20 1647.20
    500 1046.00 1196.00 1346.00 1458.00 1600.00 1740.00 1948.00
    600 1242.80 1410.80 1580.80 1706.80 1864.80 2022.80 2254.80
    700 1439.60 1627.60 1813.60 1953.60 2129.60 2305.60 2563.60
    800 1636.40 1842.40 2048.40 2202.40 2394.40 2588.40 2870.40
    900 1835.20 2059.20 2283.20 2451.20 2661.20 2871.20 3179.20
    1000 2032.00 2274.00 2516.00 2698.00 2926.00 3152.00 3486.00
    2000 4064.00 4548.00 5032.00 5396.00 5852.00 6304.00 6972.00
    3000 6096.00 6822.00 7548.00 8094.00 8778.00 9456.00 10458.00
    4000 8128.00 9096.00 10064.00 10792.00 11704.00 12608.00 13944.00
    5000 10160.00 11370.00 12580.00 13490.00 14630.00 15760.00 17430.00

** Price inclusive Non Woven Bag

 
  •  
  • Lead Time
  •  
Head office production cycle: 7 working days
Branch production cycle: 7 working days (Johor&Penang: 8 working days)
Courier & Delivery :9 working days
 
  •  
  • Remarks
  •  
Bag color: A.Green,D.Green,Purple,Navy Blue,Royal Blue,Light Blue,Black,White,Beige,Yellow,Orange,Red,Maroon.

size options


 
  •  
  • Offset Heat Transfer Image Sizes and Format
  •  
  • Offset Heat Transfer Image Sizes and Format
 
  •  
  • File Submission Guidelines for Non Woven Bag
  •