e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
Non Woven Bag_Offset Print

Home page > Product & Price list > Premium Gifts > Non Woven Bag > Non Woven Bag_Offset Print

  •  
  • Offset Print Non Woven Bag
  •  
pic

pic

 
  •  
  • NWB03 (L): 39cm (W) x 35cm (H) x 9cm (D)
  •  

pic

  • Qty Non Woven Bag + Heat Transfer Image Price
    1UP 2UP A6 A5 A4
    RM
    100 227.80 248.60 269.40 378.10 595.60
    200 425.50 446.50 467.40 617.40 914.90
    300 617.00 638.80 660.50 845.50 1213.00
    400 809.80 831.00 852.30 1073.50 1511.00
    500 1002.50 1024.00 1045.40 1301.60 1810.40
    600 1195.30 1218.10 1240.90 1535.90 2118.40
    700 1388.00 1412.30 1436.50 1769.00 2427.80
    800 1580.80 1606.40 1632.00 2002.00 2737.00
    900 1774.80 1801.30 1827.60 2236.40 3046.40
    1000 1967.50 1995.40 2023.10 2469.40 3354.40
    2000 3935.00 3959.60 3984.10 4816.30 6466.60
    3000 5902.50 5923.80 5945.00 7163.10 9578.80
    4000 7870.00 7888.00 7906.00 9510.00 12691.00
    5000 9837.50 9852.30 9866.90 11856.90 15803.10
    10000 19646.30 19658.80 19671.30 23591.30 31365.00
    20000 39266.30 39278.80 39291.30 47085.00 62535.00
  • Qty Non Woven Bag + Heat Transfer Image Price
    1 up 2 up A6 A5 A4
    RM
    100 331.00 375.30 419.40 636.90 1071.90
    200 602.00 649.10 696.10 996.10 1591.10
    300 860.50 911.80 963.00 1333.00 2068.00
    400 1121.50 1174.40 1227.30 1669.80 2544.80
    500 1382.50 1438.40 1494.10 2006.60 3024.10
    600 1643.50 1704.80 1765.90 2355.90 3520.90
    700 1904.50 1971.10 2037.80 2702.80 4020.30
    800 2165.50 2237.50 2309.50 3049.50 4519.50
    900 2429.00 2505.30 2581.40 3398.90 5018.90
    1000 2690.00 2771.60 2853.10 3745.60 5515.60
    2000 5380.00 5481.00 5581.90 7246.30 10546.90
    3000 8070.00 8190.40 8310.60 10746.90 15578.10
    4000 10760.00 10899.80 11039.40 14247.50 20609.40
    5000 13450.00 13609.10 13768.10 17748.10 25640.60
    10000 26900.00 27155.60 27411.30 35251.30 50798.80
    20000 53800.00 54260.00 54720.00 70307.50 101207.50

 
  •  
  • NWB02 (M): 30cm(W) x 35cm(H) x 9cm(D)
  •  

pic

  • Qty Non Woven Bag + Heat Transfer Image Price
    1UP 2UP A6 A5 A4
    RM
    100 218.80 239.80 260.80 369.50 587.00
    200 407.50 428.90 450.10 600.10 897.60
    300 590.00 612.40 634.60 819.60 1187.10
    400 773.80 795.80 817.80 1039.00 1476.50
    500 957.50 979.90 1002.30 1258.50 1767.30
    600 1141.30 1165.30 1189.10 1484.10 2066.60
    700 1325.00 1350.60 1376.10 1708.60 2367.40
    800 1508.80 1535.90 1563.00 1933.00 2668.00
    900 1693.80 1721.90 1750.00 2158.80 2968.80
    1000 1877.50 1907.30 1936.90 2383.10 3268.10
    2000 3755.00 3783.40 3811.60 4643.80 6294.10
    3000 5632.50 5659.40 5686.30 6904.40 9320.00
    4000 7510.00 7535.50 7561.00 9165.00 12346.00
    5000 9387.50 9411.60 9435.60 11425.60 15371.90
    10000 18775.00 18791.90 18808.80 22728.80 30502.50
    20000 37550.00 37558.10 37566.30 45360.00 60810.00
  • Qty Non Woven Bag + Heat Transfer Image Price
    1 up 2 up A6 A5 A4
    RM
    100 322.00 366.40 410.80 628.30 1063.30
    200 584.00 631.50 678.90 978.90 1573.90
    300 833.50 885.40 937.10 1307.10 2042.10
    400 1085.50 1139.10 1192.80 1635.30 2510.30
    500 1337.50 1394.30 1451.00 1963.50 2981.00
    600 1589.50 1651.90 1714.10 2304.10 3469.10
    700 1841.50 1909.50 1977.40 2642.40 3959.90
    800 2093.50 2167.00 2240.50 2980.50 4450.50
    900 2348.00 2425.90 2503.80 3321.30 4941.30
    1000 2600.00 2683.50 2766.90 3659.40 5429.40
    2000 5200.00 5304.80 5409.40 7073.80 10374.40
    3000 7800.00 7926.00 8051.90 10488.10 15319.40
    4000 10400.00 10547.30 10694.40 13902.50 20264.40
    5000 13000.00 13168.50 13336.90 17316.90 25209.40
    10000 26000.00 26274.40 26548.80 34388.80 49936.30
    20000 52000.00 52497.50 52995.00 68582.50 99482.50

 
  •  
  • NWB01 (S): 24.5cm(W) x 33cm(H) x 7.6cm(D)
  •  

pic

  • Qty Non Woven Bag + Heat Transfer Image Price
    1UP 2UP A6 A5
    RM
    100 212.80 233.90 255.00 363.80
    200 395.50 417.10 438.60 588.60
    300 572.00 594.80 617.40 802.40
    400 749.80 772.30 794.80 1016.00
    500 927.50 950.50 973.50 1229.80
    600 1105.30 1130.00 1154.60 1449.60
    700 1283.00 1309.50 1335.90 1668.40
    800 1460.80 1488.90 1517.00 1887.00
    900 1639.80 1669.00 1698.30 2107.00
    1000 1817.50 1848.50 1879.40 2325.60
    2000 3635.00 3665.90 3696.60 4528.80
    3000 5452.50 5483.10 5513.80 6731.90
    4000 7270.00 7300.50 7331.00 8935.00
    5000 9087.50 9117.90 9148.10 11138.10
    10000 18175.00 18204.40 18233.80 22153.80
    20000 36350.00 36383.10 36416.30 44210.00
  • Qty Non Woven Bag + Heat Transfer Image Price
    1 up 2 up A6 A5
    RM
    100 316.00 360.50 405.00 622.50
    200 572.00 619.80 667.40 967.40
    300 815.50 867.80 919.90 1289.90
    400 1061.50 1115.60 1169.80 1612.30
    500 1307.50 1364.90 1422.30 1934.80
    600 1553.50 1616.60 1679.60 2269.60
    700 1799.50 1868.40 1937.10 2602.10
    800 2045.50 2120.00 2194.50 2934.50
    900 2294.00 2373.00 2452.00 3269.50
    1000 2540.00 2624.80 2709.40 3601.90
    2000 5080.00 5187.30 5294.40 6958.80
    3000 7620.00 7749.80 7879.40 10315.60
    4000 10160.00 10312.30 10464.40 13672.50
    5000 12700.00 12874.80 13049.40 17029.40
    10000 25400.00 25686.90 25973.80 33813.80
    20000 50800.00 51845.00 51845.00 67432.50

 
  •  
  • Product Details
  •  
Printed Colour
  pic 4C + 0C (1 Side)
4C + 4C (2 Sided)


From SMALL to BIG ttbg
NWB01 (S) NWB02 (M) NWB03 (L)
(W) 245mm
(H) 330mm
(D) 76mm
(W) 300mm
(H) 350mm
(D) 90mm
(W) 390mm
(H) 350mm
(D) 90mm
pic pic pic


12 Different Base Colours Bag pic

pic


Description pic

pic

Sewing

non-woven
polypropylene (PP) fabric



Full Colour Printing Size Options
  pic 90mm(W) x 54mm(H)/
54mm(W) x 90mm(H)
90mm(W) x
108mm(H)
180mm(W) x 54mm(H) 105mm(W) x 148mm(H)/
148mm(W) x 105mm(H)
148.5mm(W) x 210mm(H)/
210mm(W) x 148.5mm(H)
210mm(W) x 297mm(H)/
297mm(W) x 210mm(H)


 
  •  
  • Production Lead Time
  •  

pic
Production Lead Time

- HQ (Pudu): 7 working days

- Klang Valley Branches: 7 working days

- Southern & Northern Branches: 8 working days

- Courier & Delivery: Depend on the shipment.

- The lead time will start from the day after the artwork confirmed.

- Sunday and Public Holidays are EXCLUDED in production period.

- No cancellation or refund is allowed once the order is confirmed.


btn-temp btn-temp btn-order

Hunting line 03 9224 3300 Call 016 231 9300 / 010 288 8300

chatBtn 017 582 9300

code

Refer www.e-print.my for the updated price. In case there is any price conflict between the
printed catalog and the website, the website version shall prevail.