e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
Money Packet

Home page > Product & Price list > Promotional Products > Money Packet

  •  
  • Money Packet
  •  
pic

Vertical Money Packet pic

Horizontal Money Packet pic

Paper Material   pic
 
  •  
  • 128gsm Art Paper & 128gsm Matt Art Paper ( 1 SIDE )
  •  

pic 128gsm Art Paper & Matt Art Paper (1 Side Printing)
(4C + 0C / Without Finishing)


( Price Down )


  • Qty (pcs) 5pcs/pack 8pcs/pack 10pcs/pack
    RM
    500 147.30 147.30 147.30
    1000 175.80 175.80 175.80
    2000 251.80 251.80 251.80
    3000 327.80 327.80 327.80
    4000 403.80 403.80 403.80
    5000 479.80 479.80 479.80
    6000 536.80 536.80 536.80
    7000 612.80 612.80 612.80
    8000 650.80 650.80 650.80
    9000 707.80 707.80 707.80
    10000 736.30 736.30 736.30
    15000 897.80 897.80 897.80
    20000 1116.30 1116.30 1116.30
    25000 1306.30 1306.30 1306.30
    30000 1496.30 1496.30 1496.30
    35000 1828.80 1828.80 1828.80
    40000 1971.30 1971.30 1971.30
    45000 2303.80 2303.80 2303.80
    50000 2446.30 2446.30 2446.30
  • Qty(Pcs) 5pcs/pack 8pcs/pack 10pcs/pack
    Price RM RM RM
    500 161.50 161.50 161.50
    1000 190.00 190.00 190.00
    2000 285.00 285.00 285.00
    3000 380.00 380.00 380.00
    4000 475.00 475.00 475.00
    5000 570.00 570.00 570.00
    6000 627.00 627.00 627.00
    7000 703.00 703.00 703.00
    8000 741.00 741.00 741.00
    9000 798.00 798.00 798.00
    10000 855.00 855.00 855.00
    15000 1111.50 1111.50 1111.50
    20000 1368.00 1368.00 1368.00
    25000 1624.50 1624.50 1624.50
    30000 1881.00 1881.00 1881.00
    35000 2137.50 2137.50 2137.50
    40000 2394.00 2394.00 2394.00
    45000 2650.50 2650.50 2650.50
    50000 2907.00 2907.00 2907.00

 
  •  
  • 157gsm Art Paper & 157gsm Matt Art Paper ( 1 SIDE )
  •  

pic 157gsm Art Paper & Matt Art Paper (1 Side Printing)
(4C + 0C)


Finishing   Adding a special print finishing can make your money packet stand out,
as well as make your company look professional.

Available Finishing Options (Only applicable for 157gsm Art Paper / Matt Art Paper)

pic
Lead Time
Qty Without Finishing With Finishing
Below 200,000pcs 6 Working Days 8 Working Days
Above 200,000pcs 7 Working Days 9 Working Days

  •   Vertical Money Packet
    Qty (pcs) Without Finishing 1 Side Soft Touch 1 Side Soft Touch +
    1 Side Spot UV
    1 Side Sandblast +
    1 Side Spot UV
    RM
    500 185.20 244.00 344.40 319.60
    1000 228.10 342.30 485.60 439.00
    2000 289.50 514.50 754.20 654.40
    3000 409.50 745.40 1091.30 943.20
    4000 529.50 976.20 1353.80 1157.30
    5000 649.50 1207.00 1627.10 1387.20
    6000 719.70 1390.30 1883.10 1590.80
    7000 790.30 1571.70 2135.50 1792.80
    8000 860.70 1752.90 2390.60 1998.60
    9000 931.20 1934.30 2639.40 2199.10
    10000 1001.50 2115.40 2878.30 2389.60
    15000 1317.90 2989.30 4060.30 3322.20
    20000 1672.40 3897.90 5275.70 4295.50
    25000 1990.30 4770.00 6469.40 5242.80
    30000 2326.70 5660.60 7680.00 6211.30
    35000 2731.60 6619.60 8966.60 7248.90
    40000 3136.40 7578.60 10246.50 8284.60
    45000 3518.40 8514.80 11439.30 9192.60
    50000 3900.30 9450.90 12751.60 10310.90
  •   Vertical Money Packet
    Qty(Pcs) Without Finishing 1 Side Soft Touch 1 Side Soft Touch +
    1 Side Spot UV
    1 Side Sandblast +
    1 Side Spot UV
    RM RM RM RM
    500 182.80 241.60 342.00 317.20
    1000 223.20 337.40 480.70 434.10
    2000 281.30 506.30 746.00 646.20
    3000 397.30 733.20 1079.10 931.00
    4000 513.20 959.90 1337.50 1141.00
    5000 629.20 1186.70 1606.80 1366.90
    6000 695.60 1366.20 1859.00 1566.70
    7000 762.00 1543.40 2107.20 1764.50
    8000 828.40 1720.60 2358.30 1966.30
    9000 894.80 1897.90 2603.00 2162.70
    10000 961.20 2075.10 2838.00 2349.30
    15000 1257.30 2928.70 3999.70 3261.60
    20000 1591.60 3817.10 5194.90 4214.70
    25000 1889.50 4669.20 6368.60 5142.00
    30000 2205.60 5539.50 7558.90 6090.20
    35000 2590.40 6478.40 8825.40 7107.70
    40000 2975.10 7417.30 10085.20 8123.30
    45000 3336.90 8333.30 11257.80 9011.10
    50000 3698.70 9249.30 12550.00 10109.30
  •   Vertical Money Packet
    Qty(Pcs) Without Finishing 1 Side Soft Touch 1 Side Soft Touch +
    1 Side Spot UV
    1 Side Sandblast +
    1 Side Spot UV
    RM RM RM RM
    500 180.40 239.20 339.60 314.80
    1000 218.00 332.20 475.50 428.90
    2000 273.30 498.30 738.00 638.20
    3000 385.20 721.10 1067.00 918.90
    4000 497.10 943.80 1321.40 1124.90
    5000 609.00 1166.50 1586.60 1346.70
    6000 671.40 1342.00 1834.80 1542.50
    7000 733.70 1515.10 2078.90 1736.20
    8000 796.00 1688.20 2325.90 1933.90
    9000 858.40 1861.50 2566.60 2126.30
    10000 920.80 2034.70 2797.60 2308.90
    15000 1196.80 2868.20 3939.20 3201.10
    20000 1511.00 3736.50 5114.30 4134.10
    25000 1788.60 4568.30 6267.70 5041.10
    30000 2084.50 5418.40 7437.80 5969.10
    35000 2449.20 6337.20 8684.20 6966.50
    40000 2813.60 7255.80 9923.70 7961.80
    45000 3155.30 8151.70 11076.20 8829.50
    50000 3497.00 9047.60 12348.30 9907.60


  •   Horizontal Money Packet
    Qty (pcs) Without Finishing 1 Side Soft Touch 1 Side Soft Touch +
    1 Side Spot UV
    1 Side Sandblast +
    1 Side Spot UV
    RM
    500 223.80 282.60 383.00 358.20
    1000 266.40 380.60 523.90 477.30
    2000 339.20 564.20 803.90 704.10
    3000 479.20 815.10 1161.00 1012.90
    4000 619.30 1066.00 1443.60 1247.10
    5000 759.40 1316.90 1737.00 1497.10
    6000 832.80 1503.40 1996.20 1703.90
    7000 906.10 1687.50 2251.30 1908.60
    8000 979.40 1871.60 2509.30 2117.30
    9000 1052.80 2055.90 2761.00 2320.70
    10000 1126.10 2240.00 3002.90 2514.20
    15000 1489.80 3161.20 4232.20 3494.10
    20000 1925.20 4150.70 5528.50 4548.30
    25000 2248.20 5027.90 6727.30 5500.70
    30000 2565.90 5899.80 7919.20 6450.50
    35000 2978.50 6866.50 9213.50 7495.80
    40000 3391.00 7833.20 10501.10 8539.20
    45000 3790.80 8787.20 11711.70 9465.00
    50000 4190.50 9741.10 13041.80 10601.10
  •   Horizontal Money Packet
    Qty(Pcs) Without Finishing 1 Side Soft Touch 1 Side Soft Touch +
    1 Side Spot UV
    1 Side Sandblast +
    1 Side Spot UV
    RM RM RM RM
    500 221.40 280.20 380.60 355.80
    1000 261.50 375.70 519.00 472.40
    2000 331.20 556.20 795.90 696.10
    3000 467.30 803.20 1149.10 1001.00
    4000 603.30 1050.00 1427.60 1231.10
    5000 739.30 1296.80 1716.90 1477.00
    6000 808.80 1479.40 1972.20 1679.90
    7000 878.00 1659.40 2223.20 1880.50
    8000 947.50 1839.70 2477.40 2085.40
    9000 1016.80 2019.90 2725.00 2284.70
    10000 1086.20 2200.10 2963.00 2474.30
    15000 1429.80 3101.20 4172.20 3434.10
    20000 1845.30 4070.80 5448.60 4468.40
    25000 2148.40 4928.10 6627.50 5400.90
    30000 2446.00 5779.90 7799.30 6330.60
    35000 2838.60 6726.60 9073.60 7355.90
    40000 3231.20 7673.40 10341.30 8379.40
    45000 3610.90 8607.30 11531.80 9285.10
    50000 3990.60 9541.20 12841.90 10401.20
  •   Horizontal Money Packet
    Qty(Pcs) Without Finishing 1 Side Soft Touch 1 Side Soft Touch +
    1 Side Spot UV
    1 Side Sandblast +
    1 Side Spot UV
    RM RM RM RM
    500 218.90 277.70 378.10 353.30
    1000 256.40 370.60 513.90 467.30
    2000 323.20 548.20 787.90 688.10
    3000 455.30 791.20 1137.10 989.00
    4000 587.30 1034.00 1411.60 1215.10
    5000 719.30 1276.80 1696.90 1457.00
    6000 784.70 1455.30 1948.10 1655.80
    7000 850.00 1631.40 2195.20 1852.50
    8000 915.50 1807.70 2445.40 2053.40
    9000 980.80 1983.90 2689.00 2248.70
    10000 1046.10 2160.00 2922.90 2434.20
    15000 1369.90 3041.30 4112.30 3374.20
    20000 1765.30 3990.80 5368.60 4388.40
    25000 2048.40 4828.10 6527.50 5300.90
    30000 2326.00 5659.90 7679.30 6210.60
    35000 2698.70 6586.70 8933.70 7216.00
    40000 3071.20 7513.40 10181.30 8219.40
    45000 3431.10 8427.50 11352.00 9105.30
    50000 3790.80 9341.40 12642.10 10201.40


pic


  •   Vertical Money Packet (157gsm Art Paper / Matt Art Paper (4C + 0C)
    Qty(Pcs) Without Finishing +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch + 1 Side Spot UV
    + 1 Side Raised Foil
    RM RM RM
    500 304.00 362.80 463.20
    1000 418.90 533.10 676.40
    2000 624.30 849.30 1089.00
    3000 888.30 1224.20 1570.10
    4000 1152.30 1599.00 1976.60
    5000 1416.30 1973.80 2393.90
    6000 1630.50 2301.10 2793.90
    7000 1845.10 2626.50 3190.30
    8000 2059.50 2951.70 3589.40
    9000 2274.00 3277.10 3982.20
    10000 2488.30 3602.20 4365.10
    15000 3769.90 5441.30 6512.30
    20000 4924.40 7149.90 8527.70
    25000 6042.30 8822.00 10521.40
    30000 7178.70 10512.60 12532.00
    35000 8383.60 12271.60 14618.60
    40000 9588.40 14030.60 16698.50
    45000 10770.40 15766.80 18691.30
    50000 11952.30 17502.90 20803.60
  •   Vertical Money Packet (157gsm Art Paper / Matt Art Paper (4C + 0C)
    Qty(Pcs) Without Finishing +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch + 1 Side Spot UV
    + 1 Side Raised Foil
    RM RM RM
    500 301.60 360.40 460.80
    1000 414.00 528.20 671.50
    2000 616.10 841.10 1080.80
    3000 876.10 1212.00 1557.90
    4000 1136.00 1582.70 1960.30
    5000 1396.00 1953.50 2373.60
    6000 1606.40 2277.00 2769.80
    7000 1816.80 2598.20 3162.00
    8000 2027.20 2919.40 3557.10
    9000 2237.60 3240.70 3945.80
    10000 2448.00 3561.90 4324.80
    15000 3709.30 5380.70 6451.70
    20000 4843.60 7069.10 8446.90
    25000 5941.50 8721.20 10420.60
    30000 7057.60 10391.50 12410.90
    35000 8242.40 12130.40 14477.40
    40000 9427.10 13869.30 16537.20
    45000 10588.90 15585.30 18509.80
    50000 11750.70 17301.30 20602.00
  •   Vertical Money Packet (157gsm Art Paper / Matt Art Paper (4C + 0C)
    Qty(Pcs) Without Finishing +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch + 1 Side Spot UV
    + 1 Side Raised Foil
    RM RM RM
    500 299.20 358.00 458.40
    1000 408.80 523.00 666.30
    2000 608.10 833.10 1072.80
    3000 864.00 1199.90 1545.80
    4000 1119.90 1566.60 1944.20
    5000 1375.80 1933.30 2353.40
    6000 1582.20 2252.80 2745.60
    7000 1788.50 2569.90 3133.70
    8000 1994.80 2887.00 3524.70
    9000 2201.20 3204.30 3909.40
    10000 2407.60 3521.50 4284.40
    15000 3648.80 5320.20 6391.20
    20000 4763.00 6988.50 8366.30
    25000 5840.60 8620.30 10319.70
    30000 6936.50 10270.40 12289.80
    35000 8101.20 11989.20 14336.20
    40000 9265.60 13707.80 16375.70
    45000 10407.30 15403.70 18328.20
    50000 11549.00 17099.60 20400.30


  •   Horizontal Money Packet (157gsm Art Paper / Matt Art Paper (4C + 0C)
    Qty(Pcs) Without Finishing +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch + 1 Side Spot UV
    + 1 Side Raised Foil
    RM RM RM
    500 342.60 401.40 501.80
    1000 457.20 571.40 714.70
    2000 674.00 899.00 1138.70
    3000 958.00 1293.90 1639.80
    4000 1242.10 1688.80 2066.40
    5000 1526.20 2083.70 2503.80
    6000 1743.60 2414.20 2907.00
    7000 1960.90 2742.30 3306.10
    8000 2178.20 3070.40 3708.10
    9000 2395.60 3398.70 4103.80
    10000 2612.90 3726.80 4489.70
    15000 3941.80 5613.20 6684.20
    20000 5177.20 7402.70 8780.50
    25000 6300.20 9079.90 10779.30
    30000 7417.90 10751.80 12771.20
    35000 8630.50 12518.50 14865.50
    40000 9843.00 14285.20 16953.10
    45000 11042.80 16039.20 18963.70
    50000 12242.50 17793.10 21093.80
  •   Horizontal Money Packet (157gsm Art Paper / Matt Art Paper (4C + 0C)
    Qty(Pcs) Without Finishing +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch + 1 Side Spot UV
    + 1 Side Raised Foil
    RM RM RM
    500 340.20 399.00 499.40
    1000 452.30 566.50 709.80
    2000 666.00 891.00 1130.70
    3000 946.10 1282.00 1627.90
    4000 1226.10 1672.80 2050.40
    5000 1506.10 2063.60 2483.70
    6000 1719.60 2390.20 2883.00
    7000 1932.80 2714.20 3278.00
    8000 2146.30 3038.50 3676.20
    9000 2359.60 3362.70 4067.80
    10000 2573.00 3686.90 4449.80
    15000 3881.80 5553.20 6624.20
    20000 5097.30 7322.80 8700.60
    25000 6200.40 8980.10 10679.50
    30000 7298.00 10631.90 12651.30
    35000 8490.60 12378.60 14725.60
    40000 9683.20 14125.40 16793.30
    45000 10862.90 15859.30 18783.80
    50000 12042.60 17593.20 20893.90
  •   Horizontal Money Packet (157gsm Art Paper / Matt Art Paper (4C + 0C)
    Qty(Pcs) Without Finishing +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch +
    1 Side Raised Foil
    1 Side Soft Touch + 1 Side Spot UV
    + 1 Side Raised Foil
    RM RM RM
    500 337.70 396.50 496.90
    1000 447.20 561.40 704.70
    2000 658.00 883.00 1122.70
    3000 934.10 1270.00 1615.90
    4000 1210.10 1656.80 2034.40
    5000 1486.10 2043.60 2463.70
    6000 1695.50 2366.10 2858.90
    7000 1904.80 2686.20 3250.00
    8000 2114.30 3006.50 3644.20
    9000 2323.60 3326.70 4031.80
    10000 2532.90 3646.80 4409.70
    15000 3821.90 5493.30 6564.30
    20000 5017.30 7242.80 8620.60
    25000 6100.40 8880.10 10579.50
    30000 7178.00 10511.90 12531.30
    35000 8350.70 12238.70 14585.70
    40000 9523.20 13965.40 16633.30
    45000 10683.10 15679.50 18604.00
    50000 11842.80 17393.40 20694.10


 
  •  
  • Mix & Match
  •  
pic pic

pic


btn-temp btn-order

Hunting line 03 9224 3300 Call 016 231 9300 / 010 288 8300

chatBtn 017 582 9300

code

Refer www.e-print.my for the updated price. In case there is any price conflict between the printed catalog and
the website, the website version shall prevail.