e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
Non Woven Bag_Value Buy

Home page > Product & Price list > Premium Gifts > Non Woven Bag > Non Woven Bag_Value Buy

  •  
  • Value Buy Non Woven Bag
  •  
pic pic

pic

 
  •  
  • Value Buy Non Woven Bag - 39cm (W) x 35cm (H) x 9cm (D)
  •  

pic

  • Qty Value Buy Non Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1UP 2UP A6 A5 A4
    RM RM RM RM RM
    100 227.80 236.80 245.80 334.50 512.10
    200 425.50 438.90 452.10 590.50 867.30
    300 617.00 627.00 636.90 803.10 1135.80
    400 809.80 815.60 821.50 1015.80 1404.10
    500 1002.50 1004.40 1006.30 1228.40 1672.50
    600 1165.90 1178.40 1190.90 1440.90 1940.90
    700 1350.80 1363.30 1375.80 1653.60 2209.40
    800 1535.40 1547.90 1560.40 1866.10 2477.80
    900 1720.10 1732.60 1745.10 2078.90 2746.30
    1000 1904.80 1917.30 1929.80 2291.40 3014.50
    2000 3763.80 3776.30 3788.80 4441.10 5745.90
    3000 5673.50 5686.00 5698.50 6692.50 8680.50
    4000 7552.80 7565.30 7577.80 8882.90 11493.30
    5000 9432.00 9444.50 9457.00 11073.30 14305.90
    10000 18889.00 18901.50 18914.00 22146.50 28611.80
    20000 37803.00 37815.50 37828.00 44293.00 57223.50
  • Qty Value Buy Non Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1 up 2 up A6 A5 A4
    RM RM RM RM RM
    100 331.00 351.50 372.00 549.60 904.90
    200 602.00 633.80 665.50 942.30 1495.80
    300 860.50 888.10 915.60 1248.30 1913.40
    400 1121.50 1143.60 1165.80 1554.10 2330.90
    500 1382.50 1399.30 1415.90 1860.00 2748.40
    600 1643.50 1654.80 1665.90 2165.90 3165.90
    700 1904.50 1910.40 1916.10 2471.90 3583.50
    800 2165.50 2165.90 2166.10 2777.80 4000.90
    900 2391.40 2403.90 2416.40 3083.80 4418.50
    1000 2641.40 2653.90 2666.40 3389.50 4835.90
    2000 5166.10 5178.60 5191.10 6495.90 9105.50
    3000 7792.50 7805.00 7817.50 9805.50 13781.60
    4000 10357.90 10370.40 10382.90 12993.30 18213.90
    5000 12923.30 12935.80 12948.30 16180.90 22646.00
    10000 25871.50 25884.00 25896.50 32361.80 45292.00
    20000 51768.00 51780.50 51793.00 64723.50 90584.00

 
  •  
  • Value Buy Non Woven Bag - 30cm (W) x 35cm (H) x 9cm (D)
  •  

pic

  • Qty Value Buy Non Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1UP 2UP A6 A5 A4
    RM RM RM RM RM
    100 218.80 228.00 237.10 325.90 503.50
    200 407.50 421.30 434.90 573.30 850.00
    300 590.00 600.50 611.00 777.30 1109.90
    400 773.80 780.40 787.00 981.30 1369.60
    500 957.50 960.40 963.10 1185.30 1629.40
    600 1114.10 1126.60 1139.10 1389.10 1889.10
    700 1290.40 1302.90 1315.40 1593.30 2149.00
    800 1466.40 1478.90 1491.40 1797.10 2408.80
    900 1642.50 1655.00 1667.50 2001.30 2668.60
    1000 1818.50 1831.00 1843.50 2205.10 2928.30
    2000 3591.30 3603.80 3616.30 4268.60 5573.40
    3000 5414.80 5427.30 5439.80 6433.80 8421.80
    4000 7207.80 7220.30 7232.80 8537.90 11148.30
    5000 9000.80 9013.30 9025.80 10642.00 13874.60
    10000 18026.50 18039.00 18051.50 21284.00 27749.30
    20000 36078.00 36090.50 36103.00 42568.00 55498.50
  • Qty Value Buy Non Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1 up 2 up A6 A5 A4
    RM RM RM RM RM
    100 322.00 342.80 363.40 541.00 896.30
    200 584.00 616.10 648.30 925.00 1478.50
    300 833.50 861.60 889.80 1222.40 1887.50
    400 1085.50 1108.40 1131.30 1519.60 2296.40
    500 1337.50 1355.10 1372.80 1816.90 2705.30
    600 1589.50 1601.90 1614.10 2114.10 3114.10
    700 1841.50 1848.60 1855.80 2411.50 3523.10
    800 2093.50 2095.40 2097.10 2708.80 3931.90
    900 2313.80 2326.30 2338.80 3006.10 4340.90
    1000 2555.10 2567.60 2580.10 3303.30 4749.60
    2000 4993.60 5006.10 5018.60 6323.40 8933.00
    3000 7533.80 7546.30 7558.80 9546.80 13522.90
    4000 10012.90 10025.40 10037.90 12648.30 17868.90
    5000 12492.00 12504.50 12517.00 15749.60 22214.80
    10000 25009.00 25021.50 25034.00 31499.30 44429.50
    20000 50043.00 50055.50 50068.00 62998.50 88859.00

 
  •  
  • Value Buy Non Woven Bag - 24.5cm (W) x 33cm (H) x 7.6cm (D)
  •  

pic

  • Qty Value Buy Non Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1UP 2UP A6 A5
    RM RM RM RM
    100 212.80 222.10 231.40 320.10
    200 395.50 409.50 423.40 561.80
    300 572.00 582.90 593.80 760.00
    400 749.80 756.90 764.00 958.30
    500 927.50 931.00 934.40 1156.50
    600 1079.60 1092.10 1104.60 1354.60
    700 1250.10 1262.60 1275.10 1553.00
    800 1420.40 1432.90 1445.40 1751.10
    900 1590.80 1603.30 1615.80 1949.50
    1000 1761.00 1773.50 1786.00 2147.60
    2000 3476.30 3488.80 3501.30 4153.60
    3000 5242.30 5254.80 5267.30 6261.30
    4000 6977.80 6990.30 7002.80 8307.90
    5000 8713.30 8725.80 8738.30 10354.50
    10000 17451.50 17464.00 17476.50 20709.00
    20000 34928.00 34940.50 34953.00 41418.00
  • Qty Value Buy Non Woven Bag + Heat Transfer Image price
    1 up 2 up A6 A5
    RM RM RM RM
    100 316.00 336.90 357.60 535.30
    200 572.00 604.40 636.80 913.50
    300 815.50 844.00 872.50 1205.10
    400 1061.50 1084.90 1108.30 1496.60
    500 1307.50 1325.80 1344.00 1788.10
    600 1553.50 1566.60 1579.60 2079.60
    700 1799.50 1807.50 1815.50 2371.30
    800 2045.50 2048.40 2051.10 2662.80
    900 2262.00 2274.50 2287.00 2954.40
    1000 2497.60 2510.10 2522.60 3245.80
    2000 4878.60 4891.10 4903.60 6208.40
    3000 7361.30 7373.80 7386.30 9374.30
    4000 9782.90 9795.40 9807.90 12418.30
    5000 12204.50 12217.00 12229.50 15462.10
    10000 24434.00 24446.50 24459.00 30924.30
    20000 48893.00 48905.50 48918.00 61848.50

 
  •  
  • Product Details
  •  
Full Colour Printing Size Options
  pic 90mm(W) x 54mm(H)/
54mm(W) x 90mm(H)
90mm(W) x
108mm(H)
180mm(W) x 54mm(H) 105mm(W) x 148mm(H)/
148mm(W) x 105mm(H)
148.5mm(W) x 210mm(H)/
210mm(W) x 148.5mm(H)
210mm(W) x 297mm(H)/
297mm(W) x 210mm(H)


Printed Colour
  pic 4C + 0C (1 Side)
4C + 4C (2 Sided)


From SMALL to BIG ttbg
NWB01 (S) NWB02 (M) NWB03 (L)
(W) 245mm
(H) 330mm
(D) 76mm
(W) 300mm
(H) 350mm
(D) 90mm
(W) 390mm
(H) 350mm
(D) 90mm
pic pic pic

Description pic

pic

Sewing

non-woven
polypropylene (PP) fabric



 
  •  
  • Production Lead Time
  •  

pic
Production Lead Time

- HQ (Pudu): 7 working days

- Klang Valley Branches: 7 working days

- Southern & Northern Branches: 8 working days

- Courier & Delivery: Depend on the shipment.

- The lead time will start from the day after the artwork confirmed.

- Sunday and Public Holidays are EXCLUDED in production period.

- No cancellation or refund is allowed once the order is confirmed.


btn-temp btn-temp btn-order

Hunting line 03 9224 3300 Call 016 231 9300 / 010 288 8300

chatBtn 017 582 9300

code

Refer www.e-print.my for the updated price. In case there is any price conflict between the
printed catalog and the website, the website version shall prevail.