e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
Microfiber Polo

Home page > Product & Price list > Apparel > Offset Print T-Shirt > Microfiber Polo

  •  
  • Product Video
  •  
 
  •  
  • Microfiber Polo
  •  
pic

Unisex Microfiber
Polo

Short-Sleeve Material: 100% Microfiber Weight: 160gsm

Recommended For: pic

Colours

  • White White
  • Royal Blue Royal Blue
  • Red Red
  • Navy Blue Navy Blue
  • Black Black

Other colour options available. Please contact our customer service team
(Whatsapp: 016 251 9300 / 010 288 8300 / 017 582 9300) for further details.

Sizes :

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

SIZE SHOULDER CHEST SLEEVE BODY
XS 15" 18" 7" 26"
S 16" 19" 7.5" 27"
M 17" 20" 8" 28"
L 18" 21" 8.5" 29"
XL 19" 22" 9" 30"
2XL 20" 23" 9.5" 31"
3XL 21" 24" 10" 32"
*Measurement may be different 5% from actual product*

 
  •  
  • Price List
  •  
  • Unisex Microfiber Polo + Heat Tranfer Image Price
    Qty / pcs 1UP A6 A5 A4 A3 Additional
    Cost / plece
    Sleeve
    within
    90mm x 54mm
    within
    105mm x 148mm
    within
    148mm x 210mm
    within
    210mm x 297mm
    within
    297mm x 420mm
    - 1 Side 2 Side
    Price RM
    50 566.80 610.00 690.40 844.30 1112.90 22.30 76.80 153.60
    100 1098.50 1152.50 1252.40 1443.70 1779.20 17.80 118.50 237.00
    150 1627.60 1690.00 1806.00 2028.10 2414.70 16.10 157.60 315.20
    200 2160.00 2233.80 2371.60 2633.20 3092.00 15.50 200.00 400.00
    250 2689.10 2771.30 2925.20 3216.40 3727.50 14.90 239.10 478.20
    300 3218.80 3310.00 3480.00 3803.10 4369.60 14.60 278.80 557.60
    350 3747.90 3847.50 4033.60 4386.40 5006.20 14.30 317.90 635.80
    400 4277.00 4385.00 4588.40 4973.10 5648.30 14.10 357.00 714.00
    450 4806.10 4922.50 5142.00 5557.50 6284.90 14.00 396.10 792.20
    500 5335.90 5461.30 5696.80 6144.20 6927.00 13.90 435.90 871.80
    550 5865.60 6000.00 6252.80 6732.00 7571.30 13.80 475.60 951.20
    600 6396.00 6540.00 6811.20 7323.30 8223.30 13.70 516.00 1032.00
    650 6925.80 7078.80 7367.20 7912.30 8867.60 13.60 555.80 1111.60
    700 7456.20 7618.80 7924.40 8503.60 9518.50 13.60 596.20 1192.40
    750 7985.90 8157.50 8480.40 9092.60 10163.90 13.60 635.90 1271.80
    800 8516.30 8697.50 9037.60 9683.90 10814.80 13.50 676.30 1352.60
    850 9046.10 9236.30 9593.60 10271.80 11460.20 13.50 716.10 1432.20
    900 9576.50 9776.30 10152.00 10864.20 12111.10 13.50 756.50 1513.00
    950 10106.20 10315.00 10708.00 11452.10 12756.50 13.40 796.20 1592.40
    1000 10636.60 10855.00 11265.20 12043.40 13407.40 13.40 836.60 1673.20
    2000 21240.70 21647.50 22412.80 23864.80 26406.70 13.20 1640.70 3281.40
    3000 31844.80 32440.00 33560.40 35685.00 39406.00 13.10 2444.80 4889.60
    4000 42449.60 43233.80 44708.00 47505.30 52405.30 13.10 3249.60 6499.20
    5000 53053.70 54026.30 55855.60 59325.50 65405.70 13.10 4053.70 8107.40
    6000 63657.80 64818.80 67003.20 71146.90 78405.00 13.10 4857.80 9715.60
    7000 74261.90 75611.30 78150.80 82967.20 91404.30 13.10 5661.90 11323.80
    8000 84866.00 86403.80 89298.40 94787.40 104403.60 13.10 6466.00 12932.00
    9000 95470.10 97196.30 100446.00 106608.80 117402.90 13.00 7270.10 14540.20
    10000 106074.80 107990.00 111593.60 118429.10 130402.20 13.00 8074.80 16149.60
  • Unisex Microfiber Polo + Heat Tranfer Image Price
    Front - 1UP within 90mm x 54mm
    Qty / pcs Back - 1UP Back - A6 Back - A5 Back - A4 Back - A3 Additional
    Cost / plece
    Sleeve
    within
    90mm x 54mm
    within
    105mm x 148mm
    within
    148mm x 210mm
    within
    210mm x 297mm
    within
    297mm x 420mm
    - 1 Side 2 Side
    Price RM
    50 643.60 686.80 767.20 921.10 1189.70 34.80 76.80 153.60
    100 1217.00 1271.00 1370.90 1562.20 1897.70 25.80 118.50 237.00
    150 1785.20 1847.60 1963.60 2185.70 2572.30 22.40 157.60 315.20
    200 2360.00 2433.80 2571.60 2833.20 3292.00 21.20 200.00 400.00
    250 2928.20 3010.40 3164.30 3455.50 3966.60 20.00 239.10 478.20
    300 3497.60 3588.80 3758.80 4081.90 4648.40 19.40 278.80 557.60
    350 4065.80 4165.40 4351.50 4704.30 5324.10 18.80 317.90 635.80
    400 4634.00 4742.00 4945.40 5330.10 6005.30 18.40 357.00 714.00
    450 5202.20 5318.60 5538.10 5953.60 6681.00 18.20 396.10 792.20
    500 5771.80 5897.20 6132.70 6580.10 7362.90 18.00 435.90 871.80
    550 6341.20 6475.60 6728.40 7207.60 8046.90 17.80 475.60 951.20
    600 6912.00 7056.00 7327.20 7839.30 8739.30 17.60 516.00 1032.00
    650 7481.60 7634.60 7923.00 8468.10 9423.40 17.40 555.80 1111.60
    700 8052.40 8215.00 8520.60 9099.80 10114.70 17.40 596.20 1192.40
    750 8621.80 8793.40 9116.30 9728.50 10799.80 17.40 635.90 1271.80
    800 9192.60 9373.80 9713.90 10360.20 11491.10 17.20 676.30 1352.60
    850 9762.20 9952.40 10309.70 10987.90 12176.30 17.20 716.10 1432.20
    900 10333.00 10532.80 10908.50 11620.70 12867.60 17.20 756.50 1513.00
    950 10902.40 11111.20 11504.20 12248.30 13552.70 17.00 796.20 1592.40
    1000 11473.20 11691.60 12101.80 12880.00 14244.00 17.00 836.60 1673.20
    2000 22881.40 23288.20 24053.50 25505.50 28047.40 16.60 1640.70 3281.40
    3000 34289.60 34884.80 36005.20 38129.80 41850.80 16.40 2444.80 4889.60
    4000 45699.20 46483.40 47957.60 50754.90 55654.90 16.40 3249.60 6499.20
    5000 57107.40 58080.00 59909.30 63379.20 69459.40 16.40 4053.70 8107.40
    6000 68515.60 69676.60 71861.00 76004.70 83262.80 16.40 4857.80 9715.60
    7000 79923.80 81273.20 83812.70 88629.10 97066.20 16.40 5661.90 11323.80
    8000 91332.00 92869.80 95764.40 101253.40 110869.60 16.40 6466.00 12932.00
    9000 102740.20 104466.40 107716.10 113878.90 124673.00 16.20 7270.10 14540.20
    10000 114149.60 116064.80 119668.40 126503.90 138477.00 16.20 8074.80 16149.60
  • Unisex Microfiber Polo + Heat Tranfer Image Price
    Front - A6 within 105mm x 148mm
    Qty / pcs Back - 1UP Back - A6 Back - A5 Back - A4 Back - A3 Additional
    Cost / plece
    Sleeve
    within
    90mm x 54mm
    within
    105mm x 148mm
    within
    148mm x 210mm
    within
    210mm x 297mm
    within
    297mm x 420mm
    - 1 Side 2 Side
    Price RM
    50 686.80 730.00 810.40 964.30 1232.90 34.80 76.80 153.60
    100 1271.00 1325.00 1424.90 1616.20 1951.70 25.80 118.50 237.00
    150 1847.60 1910.00 2026.00 2248.10 2634.70 22.40 157.60 315.20
    200 2433.80 2507.60 2645.40 2907.00 3365.80 21.20 200.00 400.00
    250 3010.40 3092.60 3246.50 3537.70 4048.80 20.00 239.10 478.20
    300 3588.80 3680.00 3850.00 4173.10 4739.60 19.40 278.80 557.60
    350 4165.40 4265.00 4451.10 4803.90 5423.70 18.80 317.90 635.80
    400 4742.00 4850.00 5053.40 5438.10 6113.30 18.40 357.00 714.00
    450 5318.60 5435.00 5654.50 6070.00 6797.40 18.20 396.10 792.20
    500 5897.20 6022.60 6258.10 6705.50 7488.30 18.00 435.90 871.80
    550 6475.60 6610.00 6862.80 7342.00 8181.30 17.80 475.60 951.20
    600 7056.00 7200.00 7471.20 7983.30 8883.30 17.60 516.00 1032.00
    650 7634.60 7787.60 8076.00 8621.10 9576.40 17.40 555.80 1111.60
    700 8215.00 8377.60 8683.20 9262.40 10277.30 17.40 596.20 1192.40
    750 8793.40 8965.00 9287.90 9900.10 10971.40 17.40 635.90 1271.80
    800 9373.80 9555.00 9895.10 10541.40 11672.30 17.20 676.30 1352.60
    850 9952.40 10142.60 10499.90 11178.10 12366.50 17.20 716.10 1432.20
    900 10532.80 10732.60 11108.30 11820.50 13067.40 17.20 756.50 1513.00
    950 11111.20 11320.00 11713.00 12457.10 13761.50 17.00 796.20 1592.40
    1000 11691.60 11910.00 12320.20 13098.40 14462.40 17.00 836.60 1673.20
    2000 23288.20 23695.00 24460.30 25912.30 28454.20 16.60 1640.70 3281.40
    3000 34884.80 35480.00 36600.40 38725.00 42446.00 16.40 2444.80 4889.60
    4000 46483.40 47267.60 48741.80 51539.10 56439.10 16.40 3249.60 6499.20
    5000 58080.00 59052.60 60881.90 64351.80 70432.00 16.40 4053.70 8107.40
    6000 69676.60 70837.60 73022.00 77165.70 84423.80 16.40 4857.80 9715.60
    7000 81273.20 82622.60 85162.10 89978.50 98415.60 16.40 5661.90 11323.80
    8000 92869.80 94407.60 97302.20 102791.20 112407.40 16.40 6466.00 12932.00
    9000 104466.40 106192.60 109442.30 115605.10 126399.20 16.20 7270.10 14540.20
    10000 116064.80 117980.00 121583.60 128419.10 140392.20 16.20 8074.80 16149.60
  • Unisex Microfiber Polo + Heat Tranfer Image Price
    Front - A5 within 148mm x 210mm
    Qty / pcs Back - 1UP Back - A6 Back - A5 Back - A4 Back - A3 Additional
    Cost / plece
    Sleeve
    within
    90mm x 54mm
    within
    105mm x 148mm
    within
    148mm x 210mm
    within
    210mm x 297mm
    within
    297mm x 420mm
    - 1 Side 2 Side
    Price RM
    50 767.20 810.40 890.80 1044.70 1313.30 34.80 76.80 153.60
    100 1370.90 1424.90 1524.80 1716.10 2051.60 25.80 118.50 237.00
    150 1963.60 2026.00 2142.00 2364.10 2750.70 22.40 157.60 315.20
    200 2571.60 2645.40 2783.20 3044.80 3503.60 21.20 200.00 400.00
    250 3164.30 3246.50 3400.40 3691.60 4202.70 20.00 239.10 478.20
    300 3758.80 3850.00 4020.00 4343.10 4909.60 19.40 278.80 557.60
    350 4351.50 4451.10 4637.20 4990.00 5609.80 18.80 317.90 635.80
    400 4945.40 5053.40 5256.80 5641.50 6316.70 18.40 357.00 714.00
    450 5538.10 5654.50 5874.00 6289.50 7016.90 18.20 396.10 792.20
    500 6132.70 6258.10 6493.60 6941.00 7723.80 18.00 435.90 871.80
    550 6728.40 6862.80 7115.60 7594.80 8434.10 17.80 475.60 951.20
    600 7327.20 7471.20 7742.40 8254.50 9154.50 17.60 516.00 1032.00
    650 7923.00 8076.00 8364.40 8909.50 9864.80 17.40 555.80 1111.60
    700 8520.60 8683.20 8988.80 9568.00 10582.90 17.40 596.20 1192.40
    750 9116.30 9287.90 9610.80 10223.00 11294.30 17.40 635.90 1271.80
    800 9713.90 9895.10 10235.20 10881.50 12012.40 17.20 676.30 1352.60
    850 10309.70 10499.90 10857.20 11535.40 12723.80 17.20 716.10 1432.20
    900 10908.50 11108.30 11484.00 12196.20 13443.10 17.20 756.50 1513.00
    950 11504.20 11713.00 12106.00 12850.10 14154.50 17.00 796.20 1592.40
    1000 12101.80 12320.20 12730.40 13508.60 14872.60 17.00 836.60 1673.20
    2000 24053.50 24460.30 25225.60 26677.60 29219.50 16.60 1640.70 3281.40
    3000 36005.20 36600.40 37720.80 39845.40 43566.40 16.40 2444.80 4889.60
    4000 47957.60 48741.80 50216.00 53013.30 57913.30 16.40 3249.60 6499.20
    5000 59909.30 60881.90 62711.20 66181.10 72261.30 16.40 4053.70 8107.40
    6000 71861.00 73022.00 75206.40 79350.10 86608.20 16.40 4857.80 9715.60
    7000 83812.70 85162.10 87701.60 92518.00 100955.10 16.40 5661.90 11323.80
    8000 95764.40 97302.20 100196.80 105685.80 115302.00 16.40 6466.00 12932.00
    9000 107716.10 109442.30 112692.00 118854.80 129648.90 16.20 7270.10 14540.20
    10000 119668.40 121583.60 125187.20 132022.70 143995.80 16.20 8074.80 16149.60
  • Unisex Microfiber Polo + Heat Tranfer Image Price
    Front - A4 within 210mm x 297mm
    Qty / pcs Back - 1UP Back - A6 Back - A5 Back - A4 Back - A3 Additional
    Cost / plece
    Sleeve
    within
    90mm x 54mm
    within
    105mm x 148mm
    within
    148mm x 210mm
    within
    210mm x 297mm
    within
    297mm x 420mm
    - 1 Side 2 Side
    Price RM
    50 921.10 964.30 1044.70 1198.60 1467.20 34.80 76.80 153.60
    100 1562.20 1616.20 1716.10 1907.40 2242.90 25.80 118.50 237.00
    150 2185.70 2248.10 2364.10 2586.20 2972.80 22.40 157.60 315.20
    200 2833.20 2907.00 3044.80 3306.40 3765.20 21.20 200.00 400.00
    250 3455.50 3537.70 3691.60 3982.80 4493.90 20.00 239.10 478.20
    300 4081.90 4173.10 4343.10 4666.20 5232.70 19.40 278.80 557.60
    350 4704.30 4803.90 4990.00 5342.80 5962.60 18.80 317.90 635.80
    400 5330.10 5438.10 5641.50 6026.20 6701.40 18.40 357.00 714.00
    450 5953.60 6070.00 6289.50 6705.00 7432.40 18.20 396.10 792.20
    500 6580.10 6705.50 6941.00 7388.40 8171.20 18.00 435.90 871.80
    550 7207.60 7342.00 7594.80 8074.00 8913.30 17.80 475.60 951.20
    600 7839.30 7983.30 8254.50 8766.60 9666.60 17.60 516.00 1032.00
    650 8468.10 8621.10 8909.50 9454.60 10409.90 17.40 555.80 1111.60
    700 9099.80 9262.40 9568.00 10147.20 11162.10 17.40 596.20 1192.40
    750 9728.50 9900.10 10223.00 10835.20 11906.50 17.40 635.90 1271.80
    800 10360.20 10541.40 10881.50 11527.80 12658.70 17.20 676.30 1352.60
    850 10987.90 11178.10 11535.40 12213.60 13402.00 17.20 716.10 1432.20
    900 11620.70 11820.50 12196.20 12908.40 14155.30 17.20 756.50 1513.00
    950 12248.30 12457.10 12850.10 13594.20 14898.60 17.00 796.20 1592.40
    1000 12880.00 13098.40 13508.60 14286.80 15650.80 17.00 836.60 1673.20
    2000 25505.50 25912.30 26677.60 28129.60 30671.50 16.60 1640.70 3281.40
    3000 38129.80 38725.00 39845.40 41970.00 45691.00 16.40 2444.80 4889.60
    4000 50754.90 51539.10 53013.30 55810.60 60710.60 16.40 3249.60 6499.20
    5000 63379.20 64351.80 66181.10 69651.00 75731.20 16.40 4053.70 8107.40
    6000 76004.70 77165.70 79350.10 83493.80 90751.90 16.40 4857.80 9715.60
    7000 88629.10 89978.50 92518.00 97334.40 105771.50 16.40 5661.90 11323.80
    8000 101253.40 102791.20 105685.80 111174.80 120791.00 16.40 6466.00 12932.00
    9000 113878.90 115605.10 118854.80 125017.60 135811.70 16.20 7270.10 14540.20
    10000 126503.90 128419.10 132022.70 138858.20 150831.30 16.20 8074.80 16149.60
  • Unisex Microfiber Polo + Heat Tranfer Image Price
    Front - A3 within 297mm x 420mm
    Qty / pcs Back - 1UP Back - A6 Back - A5 Back - A4 Back - A3 Additional
    Cost / plece
    Sleeve
    within
    90mm x 54mm
    within
    105mm x 148mm
    within
    148mm x 210mm
    within
    210mm x 297mm
    within
    297mm x 420mm
    - 1 Side 2 Side
    Price RM
    50 1189.70 1232.90 1313.30 1467.20 1735.80 34.80 76.80 153.60
    100 1897.70 1951.70 2051.60 2242.90 2578.40 25.80 118.50 237.00
    150 2572.30 2634.70 2750.70 2972.80 3359.40 22.40 157.60 315.20
    200 3292.00 3365.80 3503.60 3765.20 4224.00 21.20 200.00 400.00
    250 3966.60 4048.80 4202.70 4493.90 5005.00 20.00 239.10 478.20
    300 4648.40 4739.60 4909.60 5232.70 5799.20 19.40 278.80 557.60
    350 5324.10 5423.70 5609.80 5962.60 6582.40 18.80 317.90 635.80
    400 6005.30 6113.30 6316.70 6701.40 7376.60 18.40 357.00 714.00
    450 6681.00 6797.40 7016.90 7432.40 8159.80 18.20 396.10 792.20
    500 7362.90 7488.30 7723.80 8171.20 8954.00 18.00 435.90 871.80
    550 8046.90 8181.30 8434.10 8913.30 9752.60 17.80 475.60 951.20
    600 8739.30 8883.30 9154.50 9666.60 10566.60 17.60 516.00 1032.00
    650 9423.40 9576.40 9864.80 10409.90 11365.20 17.40 555.80 1111.60
    700 10114.70 10277.30 10582.90 11162.10 12177.00 17.40 596.20 1192.40
    750 10799.80 10971.40 11294.30 11906.50 12977.80 17.40 635.90 1271.80
    800 11491.10 11672.30 12012.40 12658.70 13789.60 17.20 676.30 1352.60
    850 12176.30 12366.50 12723.80 13402.00 14590.40 17.20 716.10 1432.20
    900 12867.60 13067.40 13443.10 14155.30 15402.20 17.20 756.50 1513.00
    950 13552.70 13761.50 14154.50 14898.60 16203.00 17.00 796.20 1592.40
    1000 14244.00 14462.40 14872.60 15650.80 17014.80 17.00 836.60 1673.20
    2000 28047.40 28454.20 29219.50 30671.50 33213.40 16.60 1640.70 3281.40
    3000 41850.80 42446.00 43566.40 45691.00 49412.00 16.40 2444.80 4889.60
    4000 55654.90 56439.10 57913.30 60710.60 65610.60 16.40 3249.60 6499.20
    5000 69459.40 70432.00 72261.30 75731.20 81811.40 16.40 4053.70 8107.40
    6000 83262.80 84423.80 86608.20 90751.90 98010.00 16.40 4857.80 9715.60
    7000 97066.20 98415.60 100955.10 105771.50 114208.60 16.40 5661.90 11323.80
    8000 110869.60 112407.40 115302.00 120791.00 130407.20 16.40 6466.00 12932.00
    9000 124673.00 126399.20 129648.90 135811.70 146605.80 16.20 7270.10 14540.20
    10000 138477.00 140392.20 143995.80 150831.30 162804.40 16.20 8074.80 16149.60

 
  •  
  • Price Calculation Sample
  •  

Price Calculation Example:

Unisex Microfiber Polo

pic
 
  •  
  • Details
  •  

MICROFIBER POLO

Big
pic Grey button with
marble design
gives polo a
classy look.
pic High density
knitted collar
looks firm, tidy &
professional.
pic Double needle stitching
provides better comfort &
durability.
 
pic Sleeve length
designed to fit both
arms, best fit for
asian size.
pic Back View
 
  •  
  • Other Material Options
  •  
 
  •  
  • Heat Transfer Printing
  •  

Colour Strong- Heat Transfer Printing

Brighten up your design with multiple customisation options –
all there to help you make a one-of-a-kind creation.

Benefits of Heat Transfer Printing:

Best for: Frequent washing, repeated use and detailed colourful designs.
Please note: Printed area has a plastic-like feel and sits on top of the
clothing, so avoid large designs.

pic

Printing Position Option

You can print on both front and back of any T-shirt of your choice within the artwork
placement area. Please refer to our artwork guidelines for more details.
( within the red colour box )

pic

10 Great Tips On How To Prepare Artwork for T-Shirt Printing

Tips

#1 Use Vector Artwork As Much As Possible in Ai. Format

#2 Create Your Artwork at Actual Size ( 1 UP (Name Card Size)/A6/A5/A4/A3 )

#3 Expand Your Fonts & Strokes

#4 Use CMYK Colors in Your Artwork

#5 Convert All of Your Text to Outlines & Embedded images

#6 Avoid Hollow Out Pattern Design

#7 White Backing Files is needed.

#8 Download the Artwork positioning placement file at sample download
Place your artwork in any position within the
RED COLOUR BOX.

#9 Send us 2 file
1) Actual Size Artwork with White Backing 2) Artwork positioning placement file.

#10 Find Out More Guideline Details from

guidelines

 
  •  
  • Contact
  •  

Hunting line 03 9224 3300 Call 016 231 9300 / 010 288 8300 WhatsApp 017 582 9300

carrier_pic12

Refer www.e-print.my for the updated price. In case there is any price confilict between the printed catalog and
the website version shall prevail.